Découvrez exactement combien de fois vous pouvez laver votre véhicule avec une seule bouteille de 500ml de Gamos Lavage Minute. Des motos aux bateaux, calculez vos économies réelles.
Choisissez le type de véhicule que vous souhaitez laver
Tableau récapitulatif pour tous les types de véhicules
| Type de Véhicule | ml par Lavage | Lavages par Bouteille | Coût par Lavage | Économie vs Traditionnel |
|---|---|---|---|---|
Moto / Scooter | 80ml | 6x | 4,167 MGA | +5,833 MGA |
Petite Voiture | 120ml | 4x | 6,250 MGA | +3,750 MGA |
Berline Moyenne | 160ml | 3x | 8,333 MGA | +1,667 MGA |
SUV / 4x4 | 220ml | 2x | 12,500 MGA | +-2,500 MGA |
Van / Minibus | 280ml | 1x | 25,000 MGA | +-15,000 MGA |
Camionnette / Pick-up | 250ml | 2x | 12,500 MGA | +-2,500 MGA |
Petit Bateau | 350ml | 1x | 25,000 MGA | +-15,000 MGA |
💡 Astuce Pro : Les véhicules très sales peuvent nécessiter un peu plus de produit. Ces calculs sont basés sur un lavage d'entretien régulier.
Une seule bouteille Gamos Lavage Minute peut laver votre véhicule plusieurs fois tout en vous faisant économiser de l'argent et préserver l'eau à Madagascar.
✓ 496 unités disponibles • ✓ Livraison Madagascar • ✓ Paiement à la livraison